Райбер колонный конический РКК предназначен для механической обработки деформированных насосно-компрессорных труб с целью восстановления проходимости деформированных обсадных колонн, а также для фрезерования вмятин и сломов обсадных колон. По исполнению райберы колонные конические подразделяются на три вида:
- 1РКК-с углом при вершине 7° 30'
- 2РКК-с углом при вершине 15°
- 3РКК-с углом при вершине 30°
Райберы предназначены для использования во всех макроклиматических районах по ГОСТ 16350. Категория размещения изделия – 1 по ГОСТ 15150
Технические характеристики
Обозначение | Наружный диаметр D, мм | Длина L, мм | Присоединительная резьба d, ГОСТ 28487-90 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РКК 85; РКК 85Л | 85 | 358 | З-66 | 12,6 |
РКК 91; РКК 91Л | 91 | 14,5 | ||
РКК 94; РКК 94Л | 94 | 15,3 | ||
РКК 96; РКК 96Л | 96 | 16,2 | ||
РКК 102; РКК 102Л | 102 | 360 | 16,5 | |
РКК 105; РКК 105Л | 105 | 16,8 | ||
РКК 109; РКК 109Л | 109 | 18,3 | ||
РКК 115; РКК 115Л | 115 | 605 | З-76 | 24,8 |
РКК 118; РКК 118Л | 118 | 28,2 | ||
РКК 121; РКК 121Л | 121 | 36,0 | ||
РКК 124; РКК 124Л | 124 | 34,6 | ||
РКК 125; РКК 125Л | 125 | 35 | ||
РКК 127; РКК 127Л | 127 | 40,6 | ||
РКК 141; РКК 141Л | 141 | З-88 | 53,4 | |
РКК 145; РКК 145Л | 145 | 57,4 | ||
РКК 149; РКК 149Л | 149 | 60,6 | ||
РКК 154; РКК 154Л | 154 | 66,6 | ||
РКК 160; РКК 160Л | 160 | 72,5 | ||
РКК 165; РКК 165Л | 165 | 75,7 | ||
РКК 171; РКК 171Л | 171 | 607 | 81,3 | |
РКК 187; РКК 187Л | 187 | З-117 | 98,4 | |
РКК 190; РКК 190Л | 190 | 108,0 | ||
РКК 195; РКК 195Л | 195 | 116,0 | ||
РКК 209; РКК 209Л | 209 | 25,5 | ||
РКК 213; РКК 213Л | 213 | 134,7 | ||
РКК 217; РКК 217Л | 217 | 140,2 | ||
РКК 221; РКК 221Л | 221 | 145,7 |
Устройство изделия
Райбер колонный конический РКК представляет собой режущий инструмент со сквозными отверстиями для прохода промывочного раствора. Рабочие кромки цилиндрических и конических поверхностей имеют наплавку из композиционного материала «Иланкой». В верхней части инструмента нарезана замковая резьба для присоединения к колонне бурильных труб, на которой его спускают в скважину.
Для обеспечения исправной работы райбера рекомендуемая осевая нагрузка 0,1 – 1 тс при частоте вращения райбера 60 - 80 об/мин.