Колокол сквозной ловильный предназначен для захвата и последующего извлечения оставшейся в скважине колонны бурильных и насосно – компрессорных труб путем врезания при навинчивании на наружную поверхность утяжеленных бурильных труб, муфт, замков. Сквозные колокола применяются при поврежденном конце ловимых объектов, когда применение обычных колоколов невозможно.
Технические характеристики
| Типоразмер колокола | Объект ловли | Присоединительная резьба к воронке |
Основные размеры, мм |
Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замки бурильных и легкосплавных труб |
Муфты насосно-компрессорных и геологоразведочных труб |
Утяжеленные бурильные трубы | ГОСТ 632 | ГОСТ 633 | d | d1 | D | L | ||
| КС – 54 (Лев.) | 33 | 73 | 54 | 39 | 73 | 330 | 8 | |||
| КС – 69 (Лев.) | 42; 48; 50 | 89 | 69 | 52 | 90 | 380 | 13 | |||
| КС – 80 (Лев.) | ЗН-80 | 60 | 102 | 82 | 64 | 108 | 390 | 14,5 | ||
| КС – 85 (Лев.) | ЗН-80 | 60 | 102 | 85 | 68 | 108 | 390 | 17 | ||
| КС – 100 (Лев.) | ЗН-95 ЗН-90 | 63,5; 73 | 89; 95 | В114 | 100 | 79 | 122 | 450 | 20 | |
| КС – 115 (Лев.) | ЗН-108 ЗШ-108 ЗЛ-110 | 89 | 108 | 140 | 115 | 94 | 140 | 460 | 24 | |
| КС – 125 (Лев.) | ЗШ-118 ЗУ-120 ЗЛ-120 | 120 | 146 | 125 | 106 | 148 | 440 | 25 | ||
| КС – 132 (Лев.) | 102 | 0- | 168 | 132 | 113 | 168 | 430 | 48 | ||
| КС – 150 (Лев.) | ЗН-140 ЗЛ-136 ЗШ-135 ЗУ-146 | 114 | 133; 146 | 178 | 150 | 123 | 178 | 580 | 50 | |
| КС – 160 (Лев.) | ЗУ-150 ЗЛ-152 | 194 | 160 | 138 | 194 | 500 | 55 | |||
| КС – 180 (Лев.) | ЗН-172 ЗЛ-168 | 219 | 180 | 155 | 220 | 560 | 78 | |||
| КС – 195 (Лев.) | ЗШ-178 ЗУ-185 | 178 | 219 | 195 | 168 | 220 | 575 | 57 | ||
| КС – 210 (Лев.) | ЗН-197 ЗШ-203 ЗЛ-206 | 203 | 245 | 210 | 185 | 245 | 550 | 66 | ||
| КС – 235 (Лев.) | 229 | 273 | 235 | 216 | 274 | 480 | 68 | |||
| КС – 260 (Лев.) | 254 | 299 | 260 | 240 | 299 | 495 | 42 | |||
| КС – 280 (Лев.) | 273 | 324 | 280 | 260 | 324 | 510 | 91 | |||
| КС – 305 (Лев.) | 299 | 340 | 286 | 286 | 345 | 480 | 80 | |||
Устройство изделия
Захват происходит навинчиванием колокола на наружную поверхность труб. Сквозные колокола обеспечивают возможность пропуска сквозь корпус колокола сломанного или безмуфтового конца ловимой трубы с последующим захватом путем нарезания резьбы на наружной поверхности замков или муфты. На нижнем конце колокола имеется резьба для присоединения воронки. Резьба на верхнем конце колокола служит для его соединения с ловильной колонной. Колокола изготавливаются с правым и левым направлением ловильной резьбы. В скважинах с небольшим зазором между обсаженной или необсаженной колонной и колонной ловимых труб применяют колокола без воронок, в скважинах со значительным зазором – с воронками.










