Головка цементировочная универсальная с манифольдом пред- назначена для обвязки устья нефтяных и газовых скважин с целью:
- герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательной линией от цементировочных агрегатов посредством подсоедине- ния ее к манифольду головки;
- предварительного размещения, фиксирования и последую- щего освобождения разделительных цементировочных пробок и управляющих деталей для устройств ступенчатого и манжетного цементирования;
- управления направлением потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к цементи- ровочным и управляющим деталям ступенчатого и манжетного цементирования.
Головки изготавливаются в двух исполнениях - ГЦУ-М и ГЦУ-М ххх-2, которые отличаются количеством заряжаемых в них одновременно цементировочных пробок:
- ГЦУ-М – одна пробка;
- ГЦУ-М ххх-2 – две пробки (верхняя и нижняя).
Технические характеристики
Обозначение головки | Размер обсадных колонн, мм | Наибольшее рабочее давление, МПа | Давление испытания, МПа | Внутренний диаметр корпуса, d, мм | Максимально возможная высота пробок, a, мм |
---|---|---|---|---|---|
ГЦУ-М 102 (ГЦУ-М 102-2) | 102 | 40 | 60 | 93 | 370 |
ГЦУ-М 114 (ГЦУ-М 114-2) | 114 | 40 | 60 | 100 | 370 |
ГЦУ-М 127 (ГЦУ-М 127-2) | 127 | 40 | 60 | 108 | 370 |
ГЦУ-М 140-146 (ГЦУ-М 140-146-2) | 140-160 | 40 | 60 | 124 | 370 |
ГЦУ-М 168 (ГЦУ-М 168-2) | 168 | 40 | 60 | 144 | 360 |
ГЦУ-М 178 (ГЦУ-М 178-2) | 178 | 32 | 48 | 153 | 360 |
ГЦУ-М 194 (ГЦУ-М 194-2) | 194 | 32 | 48 | 169 | 360 |
ГЦУ-М 219 (ГЦУ-М 219-2) | 219 | 32 | 48 | 189 | 435 |
ГЦУ-М 245 (ГЦУ-М 245-2) | 245 | 32 | 48 | 217 | 435 |
ГЦУ-М 299 (ГЦУ-М 299-2) | 299 | 25 | 37,5 | 269 | 570 |
ГЦУ-М 324 (ГЦУ-М 324-2) | 324 | 10 | 15 | 304 | 570 |
ГЦУ-М 340 (ГЦУ-М 340-2) | 340 | 10 | 15 | 320 | 570 |
ГЦУ-М 426 (ГЦУ-М 426-2) | 426 | 8 | 12 | 402 | 570 |
Примечание: Размер «a» может быть изменен по требованию потребителя;