Переводник предназначен для соединения обсадных труб различных диаметров и типов резьб.
Технические характеристики
Условный диаметр переводника | Внутренний диаметр, мм | Момент свинчивания, Нм, не более | Давление испытания, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | М | Р | Д | К | Е | Л | М | Р | ||
127 | 109 | 4270 | 4900 | 5190 | 5630 | 6090 | 6760 | 43,2 | 56,9 | 63,8 | 76 | 87,8 | 107,9 |
140 | 120 | 4800 | 5500 | 5800 | 6300 | 6800 | 7600 | 39,2 | 51,5 | 57,9 | 69,2 | 80 | 98,1 |
146 | 125 | 6800 | 7800 | 8200 | 8900 | 9600 | 10700 | 38,7 | 51 | 57,9 | 68,2 | 70,6 | 97,1 |
168 | 144 | 7600 | 8700 | 9300 | 10000 | 10900 | 12100 | 42,7 | 56,4 | 63,3 | 75,5 | 87,3 | 106,9 |
178 | 156 | 5800 | 6800 | 7200 | 7900 | 8500 | 9400 | 34,8 | 46,1 | 51,5 | 61,3 | 71,1 | 87,3 |
194 | 169 | 10200 | 11700 | 12400 | 13500 | 14500 | 16200 | 39,2 | 51,5 | 57,9 | 68,7 | 79,5 | 97,6 |
219 | 189 | 12100 | 13900 | 14700 | 15900 | 17200 | 19100 | 38,7 | 51 | 57,4 | 68,2 | 78,5 | 96,6 |
245 | 217 | 11900 | 13600 | 14400 | 15600 | 16900 | 18800 | 25 | 33,4 | 37,3 | 44,1 | 51,5 | 63,3 |
273 | 243 | 10600 | 12200 | 12900 | 14000 | 15100 | 16800 | 22,6 | 29,9 | 33,4 | 39,7 | 46,1 | 56,4 |
299 | 269 | 12900 | 14800 | 15700 | 17000 | 18400 | 20400 | 22,1 | 28,9 | 32,9 | 38,7 | 45,1 | 55,4 |
324 | 300 | 11700 | 13500 | 14300 | 15500 | 16700 | 18600 | 17,1 | 22,6 | 25,5 | - | - | - |
340 | 314 | 10200 | 11700 | 12400 | 13500 | 14500 | 16100 | 17,2 | 22,6 | 25,5 | - | - | - |
Быстроразборное соединение БРС
Быстроразборное соединение БРС - элемент соединения шлангов, рукавов, различных частей промышленного оборудования, позволяющее произвести быстрое снятие или установку. Быстроразборные соединения представляют собой соединенные накидной гайкой гнездо конуса с уплотнением и конус уплотнения с резиновым кольцом
Технические характеристики
Обозначение | L, мм | D, мм | d, мм | d₁, мм | Резьба | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
БРС-2" | 135 | 185 | 80 | 58 | НКТ 60 ГОСТ 633-80 | 5,5 |
БРС-2,5" | 160 | 190 | 90 | 66 | НКТ 73 ГОСТ 633-80 | 7,9 |
БРС-3" | 170 | 210 | 108 | 81 | НКТ 89 ГОСТ 633-80 | 9,2 |
БРС-4" | 195 | 240 | 132 | 100 | НКТ 114 ГОСТ 633-80 | 15,2 |
БРС-4" Rc | 195 | 240 | 132 | 100 | Rc" ГОСТ 6211-81 | 15,2 |