Центраторы-турбулизаторы ЦТГ предназначены для оснащения обсадных колонн из труб по ГОСТ 632 с целью центрирования колонны в скважине, закручивания вокруг обсадной колонны и турбулизации потока жидкости в затрубном пространстве при спуске и цементировании обсадных колонн.
Закручивание потока существенно повышает эффективность вытеснения и замещения бурового раствора тампонажным в зоне действия турбулизаторов на кавернозных участках ствола, а также при эксцентричном положении колонны в скважине. Турбулизация потока в совокупности с его закручиванием повышает эффективность вытеснения и замещения в желобных выработках стенок ствола скважины.
Наиболее эффективное использование центраторов-турбулизаторов ЦТГ будет в случае их применения в самых ответственных интервалах ствола скважины в комплексе с корончатыми скребками и при одновременном расхаживании цементируемой колонны. Область применения центраторов-турбулизаторов ЦТГ универсальна – вертикальные, наклонно-направленные и горизонтальные скважины.
Технические характеристики
Обозначение центратора-турбулизатора | Диаметр оснащаемой колонны, мм | Внутренний диаметр, мм, не менее | Наружный диаметр, мм, не более | Кол-во лопастей, шт | Высота, мм, не более | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦТГ-89/121 (89/132) | 88,9 | 92 | 117 (126) | 4 | 200 | 4,6 (6) |
ЦТГ-102/140 | 101,6 | 104 | 134 | 4 | 200 | 5,3 |
ЦТГ-114/156( 114/165) | 114,3 | 118 | 150 (158) | 4 | 250 | 10,2 |
ЦТГ-127/158 (127/191) | 127 | 129 (130) | 154 (184) | 4 | 250 | 10,2 (13,8) |
ЦТГ-140/191 (140/216) | 139,7 | 144 | 183 (208) | 4 | 280 | 12,4 (22,3) |
ЦТГ-146/216 (146/216-100) | 146,1 | 150 | 206 | 4 | 300 (100) | 19,5 (6,5) |
ЦТГ-168/216 (168/216-100) | 168,3 | 172 | 210 | 4 | 300 (100) | 12,6 (4,2) |
ЦТГ-168/221-100 | 168,3 | 172 | 216 | 4 | 100 | 4,6 |
ЦТГ-168/245 (168/270) | 168,3 | 172 | 236 (262) | 4 | 300 | 27,3 (45,7) |
ЦТГ-178/216 (178/216-100) | 178 | 182 | 210 | 4 | 300 (100) | 10,4 (3,5) |
ЦТГ-178/245 (178/270) | 178 | 182 | 240 (262) | 4 | 300 | 21,2 (45,8) |
ЦТГ-194/220 | 193,7 | 196 | 216 | 6 | 300 | 8,2 |
ЦТГ-194/245 (194/270) | 193,7 | 198 | 236 (262) | 6 | 300 | 19,4 (33,9) |
ЦТГ-219/270 | 219,1 | 224 | 262 | 6 | 300 | 23,9 |
ЦТГ-245/295 (245/295-100) | 244,5 | 250 | 290 | 6 | 340 (100) | 24,6 (8,2) |
ЦТГ-245/311 | 244,5 | 250 | 304 | 6 | 340 | 35,2 |
ЦТГ-324/394 (324/394-100) | 323,9 | 330 | 387 | 6 | 400 (100) | 52 (13) |
Устройство изделия
Конструктивно центратор-турбулизатор представляет собой цилиндрический корпус 1 с приваренными на его внешней поверхности стальными спиральными лопастями 2. В каждой лопасти вкручены установочные винты 3 для крепления изделия к обсадной колонне.
Принцип действия центраторов-турбулизаторов ЦТГ заключается в том, что он, центрируя обсадную колонну, перекрывает своими лопастями восходящий поток жидкости в кольцевом пространстве скважины, закручивая его вокруг обсадной колонны и направляя его на стенки ствола скважины. Благодаря этому повышается качество цементирования за счет обеспечения смыва пленки глинистого раствора с обсадных труб, разрушения структуры бурового раствора в кавернах и желобах и более полного вытеснения, и замещения его тампонажным раствором.