Центраторы роликовые ЦР предназначены для оснащения обсадных колонн из труб по ГОСТ 632 с целью центрирования колонны в скважине при ее спуске и цементировании, а также снижения усилий во время спуско-подъемных операций при бурении горизонтальных и наклонно-направленных стволов скважин.
Технические характеристики
Обозначение центратора | Диаметр оснащаемой колонны, мм | Внутренний диаметр, мм, не менее | Наружный диаметр, мм, не более | Количество лопастей, шт. | Высота, мм, не более | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦР-102/140 | 101,6 | 103 | 134 | 4 | 150 | 0,8 |
ЦР-114/165 | 114,3 | 117 | 159 | 4 | 150 | 1,6 |
ЦР-127/158 | 127 | 129 | 154 | 4 | 150 | 0,8 |
ЦР-127/191 | 127 | 129 | 185 | 4 | 150 | 2 |
ЦР-140/191 | 139,7 | 142 | 185 | 6 | 170 | 2,1 |
ЦР-140/216 | 139,7 | 142 | 210 | 6 | 170 | 3,2 |
ЦР-146/191 | 146,1 | 149 | 184 | 6 | 170 | 1,9 |
ЦР-146/216 | 146,1 | 149 | 210 | 6 | 170 | 2,8 |
ЦР-168/216 | 168,3 | 171 | 210 | 6 | 170 | 1,8 |
ЦР-168/245 | 168,3 | 171 | 238 | 6 | 170 | 3,9 |
ЦР-168/270 | 168,3 | 171 | 262 | 6 | 170 | 6,5 |
ЦР-178/216 | 177,8 | 181 | 210 | 6 | 170 | 1,5 |
ЦР-178/245 | 177,8 | 181 | 238 | 6 | 170 | 3 |
ЦР-178/270 | 177,8 | 181 | 262 | 6 | 170 | 6,5 |
ЦР-194/245 | 193,7 | 197 | 238 | 6 | 200 | 2,7 |
ЦР-194/270 | 193,7 | 197 | 262 | 6 | 200 | 4,8 |
ЦР-219/270 | 219,1 | 223 | 262 | 6 | 200 | 3,4 |
ЦР-245/295 | 244,5 | 249 | 288 | 6 | 200 | 3,5 |
ЦР-245/311 | 244,5 | 249 | 304 | 6 | 200 | 5 |
Устройство изделия
Конструктивно центратор роликовый представляет собой цельнолитой из полимерного материала цилиндрический корпус 1 с вертикальными лопастями, в которых на осях вращаются ролики 2. Крепление центратора на обсадной колонне осуществляется при помощи ограничительных колец 3 с вкрученными в них установочными винтами. Центраторы, спускаемые вместе с колонной в скважину, опираясь роликами о ее стенки, существенно снижают усилия при спуско-подъемных операциях за счет замены трения скольжения трением качения, удерживают колонну соосно скважине.